新品通知-『數位壓力傳感器 / 數位壓力開關』
E30 數位壓力傳感器 / 數位壓力開關
特 色 :
1. 簡單的 3 步設定
2. 畫面切換簡單
3. 消耗電流 40mA 以下
4. 有4種單位切換 - Kpa / Mpa / PSI / Bar
5. 作動時可變更設定
6. 體積小、可搭配不同設備作水平或垂直安裝




應 用 :
1. 流量控制
2. 機台
3. 水力或氣動幫浦及空壓機
規 格 :
| 型號 | E31N/P | E30N/P | |
| 額定&設定壓力範圍 | -1~1BAR | -1~10BAR | |
| 耐壓力 | 5BAR | 15BAR | |
| 適用氣體 | 空氣 , 非腐蝕性 ,不可燃性 | ||
| 量測精度 | ±2% F.S.(環境溫度: 25 ℃) | ||
| 溫度誤差 | ±3% F.S.(溫度範圍:0~50 ℃) | ||
| 接管口徑 | 1/8"外牙+M5內牙 | ||
| 輸入電源 | 電壓範圍 | 12 ~ 24V DC +/-10 % | |
| 消耗功率 | 40mA Max.( 無負載時) | ||
| 負載電阻: | ≧1KΩ | ≦400Ω | |
| 反應時間 | 可調: 2.5ms、 20ms、 100ms、 500ms、 1000ms、 2000ms | ||
| 短路保護 | 有 | ||
| 防護等級 | IP 40 | ||
| 環境溫度 | 使用溫度 0 ~ 50℃ / 保存溫度 : -20 ~60℃ | ||
| 環境濕度 | 使用環境濕度35~80%RH | ||
| 絕緣電壓 | 1000VAC /1分鐘 | ||
| 絕緣電阻 | ≧50MΩ(500VDC) | ||
| 耐衝擊 | 最大100m/s²,3軸6方向各3次 | ||
| 耐震動 | 震幅1.5mm,10HZ~500HZ,3軸各2小時 | ||
2020-07-21
