1.5吋過濾器 & 2吋過濾器
型號 :
F160
F.R.L. Air Control Unit
F160 - 1.5英吋 & 2英吋過濾器
規 格 :
產品編號 | F160-14 | F160-20 | F160-14A | F160-20A | FM160-14 | FM160-20 | FM160-14A | FM160-20A |
適用流體 | 空氣 | |||||||
材質 | 鋁合金 | |||||||
口徑尺寸 | 1-1/2" | 2" | 1-1/2" | 2" | 1-1/2" | 2" | 1-1/2" | 2" |
牙制 | PT / NPT / G | |||||||
工作壓力 | 225PSI / 15.5Bar | 30~175PSI / 2~12BAR | 225PSI / 15.5Bar | 30~175PSI / 2~12BAR | ||||
作業溫度範圍 | 5~60°C | |||||||
濾網精度 | 5μ | 0.01μ | ||||||
排水器 | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 | ||||
儲水杯容量 | 450ml | 30ml | 450ml | 30ml | ||||
流量( L/Min) | 9000 | 14000 | 9000 | 14000 | 12000 | |||
進氣 7BAR, 壓降 0.2BAR | 最大過濾流量 | |||||||
阻塞顯示棒 |
特 色 :
1. 鋁合金重力鑄造,重量輕,強度高
2. 流量大、壓降低
3. FM160: 當濾網需要更換時紅色阻塞顯示棒會彈起 (圖一)
4. 液面顯示計讓使用者便於檢查杯子內的含水量
5. 內部零件無鐵製品,不會生銹
6. F160 清淨等級 : ISO 8573 1:2010 [5:7:
7. FM160 清淨等級 : ISO 8573 1:2010 [1:7:2]
用 途:
主管路過濾器
F160 微粒子過濾 / 水滴分離
過濾度5μ
清淨等級 ISO8573-1:2010 [5:7:-]
FM160 微粒子過濾 / 油霧分離
過濾度0.01μ
清淨等級 ISO8573-1:2010 [1:7:2]
(進氣清淨度 ISO8573-1:2010[2:7:3]
配置建議:
