LM76 乾燥組
型號 :
LM76
F.R.L. Air Control Unit
Desiccant Dryer - LM76 乾燥組
規 格 :
產品編號 | FR-FLM764 | FM764A | F764A | F764 | FA764 | FM764 | LM764 |
FR-FLM766 | FM766A | F766A | F766 | FA766 | FM766 | LM766 | |
適用流體 | 空氣 | ||||||
口徑尺寸 (PT.NPT.G) | 1/2'' , 3/4'' | ||||||
濾網精度 | 0.01μ | 5μ | 0.01μ | ||||
保證耐壓力 | 174 PSI ( 12 Bar/ 1.2 Mpa) | 225 PSI ( 15.5 BAR / 1.55Mpa) | |||||
作業溫度範圍 | 5-60℃ (41-140℉) | ||||||
其他選擇 | |||||||
過濾器+油過濾 (F76+FM76) | FFM764 / FFM766 | ||||||
過濾器+油過濾+活性碳 (F76+FM76+FA76) | FRLMA764 / FLMA764 / FLMA766 | ||||||
油過濾+乾燥組 (FM76+LM76) | FLM764 / FLM766 | ||||||
過濾器+油過濾+乾燥組 (F76+FM76+LM76) | FR-FLM764 / FR-FLM766 / FFLM764 / FFLM766 | ||||||
符合國際規範 | ISO 8573-1 |
特 色 :
1. 5μ過濾精度:去除>5μ的油霧、灰塵和冷凝水。
2. 0.01過濾精度:去除99.99%>0.01μ的灰塵和油霧。
3. 0.01μ活性碳過濾精度:去除毒物和分離更小的灰塵。
4. 乾燥劑從藍色轉變成粉紅色時需要進行更換或是重新激活。
用 途:
FM形式:噴漆槍, 控制系統, 噴砂, 空調系統
FA形式:包裝工業, 食物和飲料工業, 壓力室, 藥品和牙醫科技
