尼龍管 (Nylon 12)
型號 :
NYLON HOSE (HAS/HAR)
AIR HOSE / AIR TUBE - NYLON TUBE (Nylon 12)
風管/尼龍直管
公制單位
產品編號 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 長度 (M) | 溫度 | 工作壓力 23°C (73.4 °F) |
HAS2504 | 4 | 2.5 | 200 | -40°C~+110°C (-40°F ~+230°F) | 225 PSI (16Bar/1.6MPa) |
HAS0406 | 6 | 4 | 100 | ||
HAS0608 | 8 | 6 | 100 | ||
HAS0810 | 10 | 8 | 100 | ||
HAS0912 | 12 | 9 | 100 |
英制單位
產品編號 | 外徑(inch) | 內徑(inch) | 長度 (M) | 溫度 | 工作壓力 23°C (73.4 °F) |
HAS104180 | 1/4 | 0.18 | 100 | -40°C~+110° (-40°F ~+230°F) | 225 PSI (16Bar/1.6MPa) |
HAS508500 | 5/8 | 0.5 | 100 | ||
HAS308275 | 3/8 | 0.275 | 100 | ||
HAS102375 | 1/2 | 0.375 | 100 |
AIR HOSE - NYLON HOSE (Nylon 12)
尼龍捲管
公制單位
產品編號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 長度 (M) | 溫度 | 工作壓力 23°C (73.4 °F) |
HAR0406 | 4 | 6 | 7.5/15 | -40°C~+110°C (-40°F ~+230°F) | 225 PSI (16Bar/1.6MPa) |
HAR0608 | 6 | 8 | |||
HAR7510 | 7.5 | 10 | |||
HAR0912 | 9 | 12 |
英制單位
產品編號 | 外徑(inch) | 內徑(inch) | 長度 (FT) | 溫度 | 工作壓力 23°C (73.4 °F) |
HAR104180 | 1/4 | 0.18 | 25/50 | -40°C~+110°C (-40°F ~+230°F) | 225 PSI (16Bar/1.6MPa) |
HAR308275 | 3/8 | 0.275 | |||
HAR102375 | 1/2 | 0.375 |
產品特色 :
1. 具抗濕性和耐磨損
2. 高耐熱和耐寒性
3. 耐化學藥品
4. 耐低溫
5. 優異的耐用性
6. 低滲透性和耐燃料性
7. 符合國際規範 : ISO 14743